Datum |
Melder |
Produkt |
Grund |
Herkunft |
Menge |
02.03. | Italien | lebende Muscheln | hoher Gehalt an Escherichia coli | Italien | - |
01.03. | Italien | Muscheln | hoher Gehalt an Escherichia coli | Italien | - |
28.02. | Italien | lebende Venusmuscheln (Venus spp.) | Salmonella enteritidis | Italien | - |
27.02. | Schweiz | getrocknete Algen | hoher Jodgehalt | Republik Korea | - |
23.02. | Deutschland | Backfischfilets | Fremdkörper (Metallfragmente) | Polen | - |
06.02. | Finnland | gefrorene Fischstäbchen | Fremdkörper (Metallfragmente) | Polen | - |
27.01. | Deutschland | gefrorene, rohe White Tiger-Garnelenschwänze (Litopenaeus vannamei) | nicht gekennzeichnetes Sulfit | Vietnam | - |
23.01. | Österreich | veganer Thunfischaufstrich | nicht deklariertes Allergen Weizen | Österreich | - |
23.01. | Frankreich | lebende Austern | Norovirus | Frankreich | - |
19.01. | Italien | gefrorener ganzer Indopazifischer Fass-Kalmar (Uroteuthis singhalensis) | Cadmium | Indien | - |
17.01. | Frankreich | lebende Austern | lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch, vermutlich verursacht durch Noroviren im genannten Produkt | Frankreich | - |
10.01. | Frankreich | lebende Austern | Norovirus | Frankreich | - |
09.01. | Frankreich | Austern | Rücknahme aufgrund einer möglichen Kontamination mit Noroviren | Frankreich | - |
06.01. | Dänemark | Japanische Austern (Crassostrea gigas) | lebensmitelbedingter Krankheitsausbruch, vermutlich verursacht durch das genannte Produkt | Frankreich, mit Rohmaterial aus Irland | - |
06.01. | Dänemark | lebende Austern | lebensmitelbedingter Krankheitsausbruch, vermutlich verursacht durch das genannte Produkt | Norwegen | - |
Datum |
Melder |
Produkt |
Grund |
Herkunft |
Menge |
10.03. | Spanien | lebende Austern (Crassostrea gigas) | Norovirus | Frankreich | - |
10.03. | Deutschland | tiefgefrorene Garnelen | Salmonella spp. und hoher Gehalt an Rekontaminationskeimen | Bangladesch, via die Niederlande | - |
09.03. | Italien | gefrorener Fisch | nicht zugelassene Substanz Leukomalachitgrün | Vietnam | - |
07.03. | Schweden | Austern | lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch vermutlich verursacht durch genanntes Produkt | Niederlande | - |
07.03. | Italien | lebende Austern (Crassostrea gigas) | Norovirus | Frankreich | - |
06.03. | Portugal | gekühlte, gekochte Garnelen (Penaeus spp.) | zu hoher Sulfitgehalt | Spanien | - |
06.03. | Finnland | lebende Austern (Crassostrea gigas) | lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch, vermutlich verursacht durch Norovirus in dem genannten Produkt | Niederlande, verpackt in Schweden | - |
03.03. | Italien | aufgetauter Thunfisch | Natriumnitrat (E 251), Ascorbinsäure (E 300) und Natriumnitrit (E 250) nicht zugelassen in dem genannten Produkt | Spanien | - |
03.03. | Belgien | gefrorene Goldmakrelensteaks und -filets (Coryphaena hippurus) | Chlorat | Jemen | - |
01.03. | Spanien | lebende Muscheln | ungeeignete Transportbedingungen und unzureichende Rückverfolgbarkeit | Portugal | - |
28.02. | Belgien | gefrorener Fisch | Chlorat | Vietnam | - |
27.02. | Spanien | lebende Venusmuscheln (Chamelea gallina) | Norovirus | Italien | - |
27.02. | Finnland | lebende Austern | lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch, vermutlich verursacht durch Noroviren | Frankreich | - |
27.02. | Schweiz | getrocknete Algen | hoher Jodgehalt | Hongkong | - |
23.02. | Deutschland | Matjes mit Zwiebeln | fehlerhafte Kennzeichnung (falsches Verbrauchsdatum) | Niederlande | - |
Datum |
Melder |
Produkt |
Grund |
Herkunft |
Menge |
09.03. | Spanien | gefrorene Garnelen | Vibrio cholerae | Ecuador | - |
24.02. | Spanien | gefrorenes Surimi | nicht zugelassene Verwendung von Titandioxid (E 171) | Thailand | - |
23.02. | Litauen | gefrorene Meeresfrüchtemischungen | Cadmium | China | - |
13.02. | Spanien | gefrorener Oktopus | unzureichende Temperaturkontrolle (Unterbrechung der Kühlkette) | Mauretanien | - |
13.02. | Spanien | gekühlter Europäischer Seehecht-Rogen (Merluccius merluccius) | Parasitenbefall mit Anisakis | Marokko | - |
13.02. | Spanien | Kap-Seehecht (Merluccius capensis) | unzulässige Gesundheitszertifikate | Südafrika | - |
07.02. | Deutschland | gefrorene Alaska-Seelachsfilets (Theragra chalcogramma) ohne Gräten | nicht zugelassenes Unternehmen | Russische Föderation | - |
03.02. | Spanien | gefrorener Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares), Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) und Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | schlechte Temperaturkontrolle | El Salvador | - |
03.02. | Italien | lebende Austern (Crassostrea gigas) | Norovirus | Frankreich | - |
02.02. | Spanien | gefrorener Thunfisch | Quecksilber | Mexiko | - |
19.01. | Spanien | gefrorener Thunfisch | unzureichende Temperaturkontrolle (Unterbrechung der Kühlkette) | Panama | - |
17.01. | Spanien | gefrorener Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | unzureichende Temperaturkontrolle eine der häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen oder Lebensmittelverderb. Bei tiefgefrorenen Lebensmitteln muss die Temperatur bis zur Abgabe an den Verbraucher an allen Punkten des Erzeugnisses ständig bei minus 18 Grad C oder tiefer gehalten werden. Von dieser Temperatur sind folgende Abweichungen nach oben zulässig: beim Versand kurzfristige Schwankungen von höchstens 3 Grad C und beim örtlichen Vertrieb und in den Tiefkühlgeräten des Einzelhandels im Rahmen redlicher Aufbewahrungs- und Vertriebsverfahren Abweichungen von höchstens 3 Grad C (§ 2 Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel TLMV). Frischfisch muss eingebettet in Eis oder mit einer Temperatur von max. +2 Grad C angeliefert werden. | Panama | - |
16.01. | Griechenland | gefrorener Gemeiner Kalmar (Loligo vulgaris) | unzureichende Temperaturkontrolle eine der häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen oder Lebensmittelverderb. Bei tiefgefrorenen Lebensmitteln muss die Temperatur bis zur Abgabe an den Verbraucher an allen Punkten des Erzeugnisses ständig bei minus 18 Grad C oder tiefer gehalten werden. Von dieser Temperatur sind folgende Abweichungen nach oben zulässig: beim Versand kurzfristige Schwankungen von höchstens 3 Grad C und beim örtlichen Vertrieb und in den Tiefkühlgeräten des Einzelhandels im Rahmen redlicher Aufbewahrungs- und Vertriebsverfahren Abweichungen von höchstens 3 Grad C (§ 2 Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel TLMV). Frischfisch muss eingebettet in Eis oder mit einer Temperatur von max. +2 Grad C angeliefert werden. | Mauretanien | - |
11.01. | Spanien | gekühlter roter Drachenkopf (Scorpaena spp.) | Parasitenbefall mit Anisakis | Marokko | - |
27.12. | Spanien | gefrorene Schwarze Seehechte (Dissostichus spp.) | unzureichendes Gesundheitszertifikat | Chile | - |